Fantástico Smartwath Huawei Watch GT Sport con TruSleep, gps y monitoriza el ritmo cardiaco en color negro y al mejor precio. ...
Detalles técnicos
Marca | HUAWEI |
Modelo | 55023255 |
Nombre del modelo | Watch GT Sport |
Año de fabricación | 2018 |
Peso del producto | 45,4 g |
Dimensiones del producto | 4,6 x 4,6 x 1,1 cm |
Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 55023255 |
Número de producto | 55023255 |
Capacidad de la memoria flash instalada | 0.128 |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 16 MB |
Sistema operativo | Android 4.4 o posterior; iOS 9.0 o posterior |
Aparatos compatibles | No compatible |
Otras características | Acelerómetro, Barómetro, Built-in camera, GPS, Gyroscope, Monitor de frecuencia cardíaca, Resistente al agua, Sensor de luz ambiental, bluetooth, bluetooth: 4.2 BLE, cámara, pantalla táctil |
Componentes incluidos | plástico |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | AMOLED |
Dimensión de la pantalla | 1.39 pulgadas |
Pantalla a color | No |
Resolución de pantalla | 454 x 454 Pixeles |
Voltaje | 230 voltios |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Tecnología GSM | 3G |
Tipo de material | Cerámico, Metal, De plástico |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Duración de la batería de dos semanas*. Viajar sin limites
Delgado. Hermoso. Fuerte
Informes de frecuencia cardíaca en tiempo real